Ellis Mountain Rocket Motor Reload Kits
38mm Reload Kits
| Load | Case | Burn Time | Total Thrust | Propellant Wt | Casing Wt | Casing Length | Price |
| I-150 | 38-390 | 2.67s | 381ns | 171.8g | 5.9 oz | 9" | 16.95 |
| I-160 | 38-520 | 3.10s | 493ns | 231.9g | 7.3oz | 11" | 22.95 |
| I-230 | 38-650 | 2.83s | 626ns | 292.0g | 8.6oz | 13" | 28.95 |
| J-270 | 38-780 | 2.77s | 733ns | 347.1g | 9.9oz | 15" | 34.95 |
| J-330 | 38-910 | 2.60s | 862ns | 411.9g | 11.2oz | 17' | 40.95 |
54mm Reload Kits
| Load | Case | Burn Time | Total Thrust | Propellant Wt | Casing Wt | Casing Length | Price |
| J-200 * | 54-1200 | 49.95 | |||||
| K450 * | 54-2500 | 99.95 | |||||
| 54MM FUEL GRAIN | 12.95 | ||||||
* Tripoli Certification Pending
76mm Reload Kits
| Load | Case | Burn Time | Total Thrust | Propellant Wt | Casing Wt | Casing Length | Price |
| L-330 | 76-3000 | 8.95s | 2910ns | 1489.9g | 2lb 13.0 oz | 15" | 109.95 |
| L-600 | 76-5000 | 8.60s | 4995ns | 2472.8g | 3lb 14.2 oz | 23" | 184.95 |
| M-1000 | 76-7000 | 7.40s | 7320ns | 3511.2g | 4lb 14.0 oz | 31' | 257.95 |
| 76MM FUEL GRAIN | 31.25 | ||||||